Jornada 20 |
1. bartolo7777 | 80 |
2. berlus | 77 |
3. jesule04 | 75 |
4. chisquito | 74 |
5. cbmbilbo | 74 |
6. CABEZA1Y57 | 73 |
7. Rakitic | 70 |
8. taconeti | 67 |
9. huelga1976 | 66 |
10. pepelitro | 66 |
| |
General |
1. Rakitic | 1023 |
2. tej1975 | 1012 |
3. cbmbilbo | 1008 |
4. chisquito | 1001 |
5. CABEZA1Y57 | 995 |
6. huelga1976 | 964 |
7. berlus | 959 |
8. bartolo7777 | 957 |
9. taconeti | 956 |
10. Argentin | 953 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario