Jornada 24 |
1. koin | 99 |
2. luis1980 | 92 |
3. itocirera | 91 |
4. cbmbilbo | 89 |
5. merlot | 88 |
6. chisquito | 87 |
7. djdjys | 86 |
8. huelga1976 | 83 |
9. arrufi | 81 |
10. Uri22 | 72 |
| |
General |
1. merlot | 1226 |
2. Rakitic | 1208 |
3. huelga1976 | 1203 |
4. koin | 1191 |
5. ARTXITA | 1187 |
6. pepelitro | 1177 |
7. Uri22 | 1177 |
8. jobofo | 1166 |
9. arrufi | 1165 |
10. albertini | 1151 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario