Jornada 34 |
1. adlm2002 | 83 |
2. Rakitic | 83 |
3. merlot | 80 |
4. CABEZA1Y57 | 79 |
5. tej1975 | 78 |
6. jesule04 | 76 |
7. chisquito | 75 |
8. naifos | 75 |
9. vallinot | 73 |
10. taconeti | 68 |
| |
General |
1. Rakitic | 1861 |
2. bartolo7777 | 1671 |
3. cbmbilbo | 1632 |
4. chisquito | 1613 |
5. huelga1976 | 1594 |
6. jesule04 | 1572 |
7. pepelitro | 1564 |
8. koin | 1518 |
9. tej1975 | 1516 |
10. Argentin | 1511 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario