Jornada 26 |
1. pepelitro | 69 |
2. jobofo | 54 |
3. josegranota | 51 |
4. cbmbilbo | 51 |
5. koin | 47 |
6. adlm2002 | 47 |
7. luis1980 | 46 |
8. Argentin | 43 |
9. racineux | 43 |
10. bartolo7777 | 40 |
| |
General |
1. Rakitic | 1293 |
2. pepelitro | 1282 |
3. taconeti | 1233 |
4. merlot | 1230 |
5. josegranota | 1217 |
6. huelga1976 | 1191 |
7. cbmbilbo | 1184 |
8. koin | 1184 |
9. naifos | 1155 |
10. CABEZA1Y57 | 1153 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario