| Jornada 30 |
| 1. FRANJATEL | 67 |
| 2. jobofo | 52 |
| 3. racineux | 49 |
| 4. luis1980 | 46 |
| 5. jesule04 | 43 |
| 6. tej1975 | 41 |
| 7. koin | 38 |
| 8. ARTXITA | 37 |
| 9. merlot | 36 |
| 10. huelga1976 | 35 |
| |
| General |
| 1. Rakitic | 1479 |
| 2. pepelitro | 1464 |
| 3. merlot | 1420 |
| 4. josegranota | 1370 |
| 5. koin | 1368 |
| 6. huelga1976 | 1366 |
| 7. taconeti | 1353 |
| 8. jobofo | 1325 |
| 9. cbmbilbo | 1325 |
| 10. djdjys | 1317 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario