Wimbledon |
1. bartolo7777 | 47 |
2. jesule04 | 47 |
3. Rakitic | 44 |
4. huelga1976 | 36 |
5. luis1980 | 34 |
6. koin | 26 |
7. CABEZA1Y57 | 23 |
8. berlus | 21 |
9. Argentin | 18 |
10. ARTXITA | 18 |
| |
General |
1. Rakitic | 599 |
2. bartolo7777 | 504 |
3. huelga1976 | 454 |
4. CABEZA1Y57 | 435 |
5. Argentin | 428 |
6. ARTXITA | 415 |
7. chisquito | 414 |
8. koin | 409 |
9. Txingu | 401 |
10. cbmbilbo | 355 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario