GP Austria |
1. aldabonazo | 83 |
2. chisquito | 80 |
3. taconeti | 79 |
4. luis1980 | 70 |
5. Txingu | 62 |
6. FRANJATEL | 60 |
7. cbmbilbo | 60 |
8. merlot | 60 |
9. jesule04 | 59 |
10. huelga1976 | 59 |
| |
General |
1. chisquito | 634 |
2. huelga1976 | 620 |
3. Rakitic | 616 |
4. koin | 615 |
5. luis1980 | 592 |
6. SuperRuben | 592 |
7. bartolo7777 | 583 |
8. taconeti | 567 |
9. Argentin | 556 |
10. FRANJATEL | 543 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario