 |
El Huesca amplia la ventaja tras el empate del Cadiz. |
|
Resultados de Jornada 20 de LaLiga 1,2,3 2017-2018 en laporradeportiva.com: |
 | Barcelona B | 0-1 |  | Albacete |
 | Valladolid | 3-2 |  | Real Zaragoza |
 | Lorca FC | 0-1 |  | Osasuna |
 | Córdoba | 5-0 |  | Reus Deportiu |
 | Granada | 2-1 |  | Sporting Gijón |
 | Numancia | 3-0 |  | Sevilla Atlético |
 | Alcorcón | 2-0 |  | Almería |
 | C.D. Tenerife | 1-1 |  | Cádiz |
 | Lugo | 1-2 |  | Rayo |
 | Nástic Tarragona | 1-2 |  | Huesca |
 | Real Oviedo | 3-0 |  | Cultural Leonesa |
|
Clasificaciones: |
Jornada 20 |
1. ARTXITA | 88 |
2. taconeti | 87 |
3. tej1975 | 83 |
4. luis1980 | 82 |
5. huelga1976 | 78 |
6. berlus | 76 |
7. jobofo | 64 |
8. CABEZA1Y57 | 64 |
9. chisquito | 57 |
10. koin | 56 |
| |
General |
1. chisquito | 1022 |
2. huelga1976 | 968 |
3. Argentin | 968 |
4. taconeti | 948 |
5. berlus | 921 |
6. ARTXITA | 910 |
7. naifos | 887 |
8. bartolo7777 | 885 |
9. luis1980 | 876 |
10. Rakitic | 855 |
|
|
 |
Saludos! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario