Jornada 20 |
1. adlm2002 | 72 |
2. luis1980 | 56 |
3. chisquito | 52 |
4. FRANJATEL | 39 |
5. jobofo | 39 |
6. merlot | 38 |
7. bartolo7777 | 38 |
8. koin | 38 |
9. berlus | 36 |
10. cbmbilbo | 35 |
| |
General |
1. Rakitic | 1042 |
2. luis1980 | 984 |
3. huelga1976 | 945 |
4. taconeti | 939 |
5. koin | 933 |
6. naifos | 930 |
7. bartolo7777 | 917 |
8. adlm2002 | 909 |
9. jobofo | 906 |
10. merlot | 891 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario