Jornada 26 |
1. chisquito | 96 |
2. Rakitic | 79 |
3. merlot | 74 |
4. huelga1976 | 73 |
5. ARTXITA | 73 |
6. naifos | 73 |
7. bartolo7777 | 68 |
8. adlm2002 | 59 |
9. alaiayeritz | 57 |
10. FRANJATEL | 57 |
| |
General |
1. Rakitic | 1338 |
2. huelga1976 | 1281 |
3. luis1980 | 1264 |
4. naifos | 1218 |
5. bartolo7777 | 1218 |
6. merlot | 1201 |
7. taconeti | 1198 |
8. Txingu | 1192 |
9. chisquito | 1192 |
10. koin | 1175 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario