Jornada 30 |
1. Txingu | 63 |
2. Argentin | 59 |
3. FRANJATEL | 51 |
4. racineux | 47 |
5. cbmbilbo | 46 |
6. CABEZA1Y57 | 46 |
7. naifos | 39 |
8. taconeti | 39 |
9. koin | 37 |
10. merlot | 37 |
| |
General |
1. Rakitic | 1553 |
2. huelga1976 | 1451 |
3. Txingu | 1415 |
4. naifos | 1406 |
5. bartolo7777 | 1406 |
6. taconeti | 1394 |
7. luis1980 | 1377 |
8. koin | 1347 |
9. merlot | 1346 |
10. chisquito | 1336 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario