Jornada 34 |
1. koin | 81 |
2. CABEZA1Y57 | 78 |
3. naifos | 78 |
4. tej1975 | 73 |
5. silvia39 | 71 |
6. ARTXITA | 64 |
7. Rakitic | 60 |
8. huelga1976 | 59 |
9. bartolo7777 | 58 |
10. jesule04 | 58 |
| |
General |
1. Rakitic | 1739 |
2. huelga1976 | 1627 |
3. naifos | 1597 |
4. Txingu | 1581 |
5. luis1980 | 1568 |
6. koin | 1561 |
7. taconeti | 1553 |
8. bartolo7777 | 1545 |
9. merlot | 1536 |
10. CABEZA1Y57 | 1522 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario