Jornada 34 |
1. FRANJATEL | 78 |
2. merlot | 57 |
3. ahuearr | 53 |
4. koin | 52 |
5. Madrid10 | 50 |
6. huelga1976 | 48 |
7. chisquito | 45 |
8. silvia39 | 45 |
9. Argentin | 44 |
10. taconeti | 43 |
| |
General |
1. huelga1976 | 1754 |
2. chisquito | 1744 |
3. taconeti | 1725 |
4. luis1980 | 1678 |
5. Txingu | 1672 |
6. cbmbilbo | 1659 |
7. Rakitic | 1645 |
8. tej1975 | 1636 |
9. merlot | 1624 |
10. Argentin | 1624 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario