| Jornada 36 |
| 1. chisquito | 57 |
| 2. FRANJATEL | 54 |
| 3. albertini | 53 |
| 4. tej1975 | 53 |
| 5. luis1980 | 47 |
| 6. huelga1976 | 46 |
| 7. jesule04 | 44 |
| 8. bartolo7777 | 43 |
| 9. jobofo | 42 |
| 10. taconeti | 37 |
| |
| General |
| 1. albertini | 1944 |
| 2. huelga1976 | 1944 |
| 3. tej1975 | 1866 |
| 4. Rakitic | 1864 |
| 5. arrufi | 1861 |
| 6. luis1980 | 1822 |
| 7. taconeti | 1798 |
| 8. koin | 1795 |
| 9. chisquito | 1789 |
| 10. xanxo | 1783 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario