Jornada 38 |
1. merlot | 100 |
2. Rakitic | 93 |
3. chisquito | 85 |
4. koin | 85 |
5. luis1980 | 83 |
6. taconeti | 80 |
7. huelga1976 | 80 |
8. jesule04 | 78 |
9. FRANJATEL | 76 |
10. racineux | 69 |
| |
General |
1. Rakitic | 1997 |
2. huelga1976 | 1875 |
3. koin | 1819 |
4. luis1980 | 1801 |
5. Txingu | 1800 |
6. taconeti | 1791 |
7. merlot | 1789 |
8. naifos | 1784 |
9. chisquito | 1783 |
10. bartolo7777 | 1759 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario