Roma |
1. alaiayeritz | 80 |
2. Rakitic | 65 |
3. luis1980 | 57 |
4. taconeti | 56 |
5. berlus | 55 |
6. bartolo7777 | 49 |
7. huelga1976 | 47 |
8. ARTXITA | 44 |
9. silvia39 | 44 |
10. chisquito | 42 |
| |
General |
1. Rakitic | 405 |
2. bartolo7777 | 384 |
3. chisquito | 383 |
4. huelga1976 | 369 |
5. cbmbilbo | 367 |
6. taconeti | 362 |
7. luis1980 | 357 |
8. berlus | 355 |
9. ARTXITA | 348 |
10. merlot | 341 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario