Jornada 3 |
1. jobofo | 86 |
2. Argentin | 76 |
3. luis1980 | 71 |
4. Rakitic | 68 |
5. thisisnoucamp | 68 |
6. CABEZA1Y57 | 64 |
7. huelga1976 | 63 |
8. Txingu | 60 |
9. ARTXITA | 60 |
10. luismisin | 60 |
| |
General |
1. naifos | 221 |
2. luis1980 | 218 |
3. jobofo | 207 |
4. huelga1976 | 201 |
5. ARTXITA | 193 |
6. Argentin | 193 |
7. berlus | 189 |
8. merlot | 189 |
9. koin | 186 |
10. taconeti | 183 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario