Moscú |
1. CABEZA1Y57 | 54 |
2. merlot | 38 |
3. cbmbilbo | 28 |
4. ahuearr | 24 |
5. huelga1976 | 23 |
6. Rakitic | 23 |
7. alaiayeritz | 18 |
8. Argentin | 18 |
9. ARTXITA | 18 |
10. bartolo7777 | 18 |
| |
General |
1. chisquito | 782 |
2. Rakitic | 747 |
3. huelga1976 | 739 |
4. bartolo7777 | 733 |
5. ARTXITA | 727 |
6. merlot | 710 |
7. luis1980 | 707 |
8. silvia39 | 691 |
9. alaiayeritz | 686 |
10. taconeti | 683 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario