| Jornada 20 |
| 1. FRANJATEL | 72 |
| 2. taconeti | 67 |
| 3. naifos | 63 |
| 4. silvia39 | 53 |
| 5. koin | 51 |
| 6. huelga1976 | 50 |
| 7. ARTXITA | 49 |
| 8. tej1975 | 47 |
| 9. berlus | 45 |
| 10. adlm2002 | 42 |
| |
| General |
| 1. Rakitic | 975 |
| 2. huelga1976 | 953 |
| 3. luis1980 | 946 |
| 4. tej1975 | 926 |
| 5. koin | 924 |
| 6. naifos | 918 |
| 7. chisquito | 916 |
| 8. taconeti | 902 |
| 9. bartolo7777 | 883 |
| 10. adlm2002 | 868 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario