Final Conferencia – Partidos 3 y 4 |
1. CABEZA1Y57 | 35 |
2. huelga1976 | 27 |
3. taconeti | 27 |
4. Argentin | 22 |
5. racineux | 22 |
6. alaiayeritz | 17 |
7. Rakitic | 17 |
8. Txingu | 17 |
9. berlus | 16 |
10. ahuearr | 15 |
| |
General |
1. huelga1976 | 421 |
2. CABEZA1Y57 | 405 |
3. Rakitic | 381 |
4. bartolo7777 | 360 |
5. alaiayeritz | 324 |
6. Argentin | 324 |
7. ARTXITA | 310 |
8. silvia39 | 305 |
9. taconeti | 301 |
10. chisquito | 301 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario