 |
Tony Arbolino consigue su primera victoria en el mundial. |
|
Resultados de GP Italia de Moto3 2019 en laporradeportiva.com: |
1. Tony Arbolino |
2. Lorenzo Dalla Porta |
3. Jaume Masia |
4. Niccolo Antonelli |
5. Dennis Foggia |
6. John Mcphee |
7. Aron Canet |
8. Tatsuki Suzuki |
9. Celestino Vietti |
10. Darryn Binder |
11. Raúl Fernández |
12. Albert Arenas |
13. Sergio García |
14. Jakub Kornfeil |
21. Ricardo Rossi |
|
Clasificaciones: |
GP Italia |
1. cbmbilbo | 67 |
2. huelga1976 | 51 |
3. luis1980 | 48 |
4. bartolo7777 | 48 |
5. Rakitic | 46 |
6. ahuearr | 45 |
7. CABEZA1Y57 | 45 |
8. berlus | 43 |
9. chisquito | 43 |
10. FRANJATEL | 42 |
| |
General |
1. cbmbilbo | 254 |
2. CABEZA1Y57 | 252 |
3. huelga1976 | 218 |
4. Txingu | 217 |
5. berlus | 213 |
6. Rakitic | 211 |
7. taconeti | 211 |
8. chisquito | 204 |
9. ARTXITA | 203 |
10. ahuearr | 196 |
|
|
 |
Saludos! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario