GP Alemania |
1. cbmbilbo | 43 |
2. Txingu | 37 |
3. ARTXITA | 34 |
4. FRANJATEL | 34 |
5. taconeti | 33 |
6. Argentin | 33 |
7. racineux | 30 |
8. jesule04 | 28 |
9. luis1980 | 28 |
10. silvia39 | 28 |
| |
General |
1. berlus | 710 |
2. cbmbilbo | 695 |
3. CABEZA1Y57 | 686 |
4. Argentin | 671 |
5. Rakitic | 667 |
6. taconeti | 657 |
7. Txingu | 654 |
8. ARTXITA | 649 |
9. bartolo7777 | 640 |
10. huelga1976 | 635 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario