 |
España comienza el mundial arrasando a Túnez tras el descanso. |
|
Resultados de Jornada 1 de Mundobasket 2019 en laporradeportiva.com: |
 | Angola | 59-105 |  | Serbia |
 | Polonia | 80-69 |  | Venezuela |
 | Rusia | 82-77 |  | Nigeria |
 | Iran | 81-83 |  | Puerto Rico |
 | Filipinas | 62-108 |  | Italia |
 | Costa de Marfil | 55-70 |  | China |
 | Argentina | 95-69 |  | Corea Sur |
 | España | 101-62 |  | Túnez |
 | Canadá | 92-108 |  | Australia |
 | Nueva Zelanda | 94-102 |  | Brasil |
 | República Dominicana | 80-76 |  | Jordania |
 | Turquía | 86-67 |  | Japón |
 | Senegal | 47-101 |  | Lituania |
 | Grecia | 85-60 |  | Montenegro |
 | República Checa | 67-88 |  | EEUU |
 | Francia | 78-74 |  | Alemania |
|
Clasificaciones: |
Jornada 1 |
1. Txingu | 113 |
2. polprimo | 105 |
3. CABEZA1Y57 | 101 |
4. luis1980 | 101 |
5. pacogi | 101 |
6. jose | 98 |
7. cbmbilbo | 98 |
8. chisquito | 96 |
9. FRANJATEL | 95 |
10. Argentin | 94 |
| |
General |
1. Txingu | 113 |
2. polprimo | 105 |
3. CABEZA1Y57 | 101 |
4. luis1980 | 101 |
5. pacogi | 101 |
6. jose | 98 |
7. cbmbilbo | 98 |
8. chisquito | 96 |
9. FRANJATEL | 95 |
10. Argentin | 94 |
|
|
 |
Saludos! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario