 |
España termina la primera fase con pleno de victorias pero con dudas en su juego. |
|
Resultados de Jornada 3 de Mundobasket 2019 en laporradeportiva.com: |
 | Angola | 84-81 |  | Filipinas |
 | Costa de Marfil | 63-80 |  | Polonia |
 | Puerto Rico | 67-64 |  | Túnez |
 | Corea Sur | 66-108 |  | Nigeria |
 | Italia | 77-92 |  | Serbia |
 | Venezuela | 72-59 |  | China |
 | España | 73-65 |  | Iran |
 | Rusia | 61-69 |  | Argentina |
 | Canadá | 82-60 |  | Senegal |
 | Brasil | 84-73 |  | Montenegro |
 | Turquía | 76-91 |  | República Checa |
 | Alemania | 96-62 |  | Jordania |
 | Lituania | 82-87 |  | Australia |
 | Grecia | 103-97 |  | Nueva Zelanda |
 | EEUU | 98-45 |  | Japón |
 | República Dominicana | 56-90 |  | Francia |
|
Clasificaciones: |
Jornada 3 |
1. Txingu | 150 |
2. ARTXITA | 143 |
3. racineux | 137 |
4. CABEZA1Y57 | 136 |
5. silvia39 | 134 |
6. cbmbilbo | 127 |
7. Giovanni16 | 127 |
8. alaiayeritz | 125 |
9. Argentin | 120 |
10. huelga1976 | 116 |
| |
General |
1. Argentin | 316 |
2. CABEZA1Y57 | 314 |
3. Giovanni16 | 312 |
4. ARTXITA | 311 |
5. silvia39 | 305 |
6. alaiayeritz | 303 |
7. chisquito | 292 |
8. Juanpe | 286 |
9. Rakitic | 286 |
10. JoSeSFC | 271 |
|
|
 |
Saludos! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario