Ctos Mundo Yorkshire Ruta |
1. CABEZA1Y57 | 59 |
2. jesule04 | 42 |
3. Rakitic | 42 |
4. bartolo7777 | 34 |
5. berlus | 34 |
6. taconeti | 34 |
7. ahuearr | 30 |
8. ARTXITA | 30 |
9. cbmbilbo | 30 |
10. chisquito | 30 |
| |
General |
1. huelga1976 | 1602 |
2. chisquito | 1579 |
3. cbmbilbo | 1561 |
4. Rakitic | 1550 |
5. taconeti | 1519 |
6. ARTXITA | 1518 |
7. bartolo7777 | 1518 |
8. CABEZA1Y57 | 1512 |
9. Argentin | 1502 |
10. berlus | 1484 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario