Jornada 17 |
1. bartolo7777 | 102 |
2. berlus | 101 |
3. huelga1976 | 90 |
4. chisquito | 87 |
5. adlm2002 | 83 |
6. naifos | 80 |
7. Txingu | 79 |
8. tej1975 | 77 |
9. Rakitic | 76 |
10. Argentin | 74 |
| |
General |
1. huelga1976 | 883 |
2. Txingu | 858 |
3. luis1980 | 838 |
4. chisquito | 815 |
5. ARTXITA | 805 |
6. cbmbilbo | 789 |
7. Rakitic | 780 |
8. CABEZA1Y57 | 765 |
9. alaiayeritz | 752 |
10. bartolo7777 | 741 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario