 |
| Rafa Nadal consigue su noveno Roland Garros. |
Muy buenas, Rafa Nadal consiguió su noveno Roland Garros tras vencer al serbio Novak Djokovic por 3-6, 7-5, 6-2 y 6-4. De esta forma, el español conserva el número 1 del ranking ATP ganando su decimoquinto grand slam. |
Resultados de Roland Garros (GS) de ATP World Tour 2014 en laporradeportiva.com: |
1. Rafael Nadal |
2. Novak Djokovic |
3. Andy Murray |
4. Ernests Gulbis |
5. David Ferrer |
6. Gael Monfils |
7. Tomas Berdych |
8. Milos Raonic |
|
| Clasificaciones: |
| Roland Garros (GS) |
| 1. cbmbilbo | 141 |
| 2. huelga1976 | 141 |
| 3. kikin | 141 |
| 4. laska | 141 |
| 5. merlot | 141 |
| 6. pepelitro | 141 |
| 7. Rakitic | 141 |
| 8. Txingu | 141 |
| 9. chisquito | 136 |
| 10. secopa | 124 |
| |
| General |
| 1. aineta_16 | 750 |
| 2. huelga1976 | 708 |
| 3. Rakitic | 692 |
| 4. eguzki | 687 |
| 5. giovanni16 | 687 |
| 6. ahuearr | 683 |
| 7. ARTXITA | 682 |
| 8. bugatti27 | 673 |
| 9. cbmbilbo | 672 |
| 10. felisuco007 | 664 |
|
|
 |
| Saludos! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario