| Final NBA – Partidos 1 y 2 |
| 1. adlm2002 | 20 |
| 2. ahuearr | 20 |
| 3. cbmbilbo | 20 |
| 4. Josebazulu | 20 |
| 5. Txingu | 20 |
| 6. aineta_16 | 10 |
| 7. alaiayeritz | 10 |
| 8. aldabonazo | 10 |
| 9. Argentin | 10 |
| 10. ARTXITA | 10 |
| |
| General |
| 1. merlot | 431 |
| 2. CABEZA1Y57 | 385 |
| 3. chisquito | 359 |
| 4. joanbove | 344 |
| 5. ahuearr | 342 |
| 6. huel81 | 341 |
| 7. Rakitic | 340 |
| 8. felisuco007 | 332 |
| 9. pepelitro | 328 |
| 10. giovanni16 | 316 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario