 |
Sólo dos victorias visittantes en los primeros 16 partidos de los playoffs. |
|
Resultados de Primera ronda – Partidos 1 y 2 de NBA Playoffs 2016 en laporradeportiva.com: |
 | Toronto Raptors | 90-100 |  | Indiana Pacers |
 | Golden State Warriors | 104-78 |  | Houston Rockets |
 | Atlanta Hawks | 102-101 |  | Boston Celtics |
 | Oklahoma City Thunder | 108-70 |  | Dallas Mavericks |
 | Cleveland Cavaliers | 106-101 |  | Detroit Pistons |
 | Miami Heat | 123-91 |  | Charlotte Hornets |
 | San Antonio Spurs | 106-74 |  | Memphis Grizzlies |
 | Los Angeles Clippers | 115-95 |  | Portland Trail Blazers |
 | Toronto Raptors | 98-87 |  | Indiana Pacers |
 | Oklahoma City Thunder | 84-85 |  | Dallas Mavericks |
 | Golden State Warriors | 115-106 |  | Houston Rockets |
 | Atlanta Hawks | 89-72 |  | Boston Celtics |
 | San Antonio Spurs | 94-68 |  | Memphis Grizzlies |
 | Miami Heat | 115-103 |  | Charlotte Hornets |
 | Cleveland Cavaliers | 107-90 |  | Detroit Pistons |
 | Los Angeles Clippers | 102-81 |  | Portland Trail Blazers |
|
Clasificaciones: |
Primera ronda – Partidos 1 y 2 |
1. pepelitro | 116 |
2. adlm2002 | 103 |
3. LuisSanvi10 | 103 |
4. chisquito | 98 |
5. bartolo7777 | 91 |
6. Madrid10 | 91 |
7. huelga1976 | 88 |
8. koin | 88 |
9. merlot | 86 |
10. berlus | 84 |
| |
General |
1. pepelitro | 116 |
2. adlm2002 | 103 |
3. LuisSanvi10 | 103 |
4. chisquito | 98 |
5. bartolo7777 | 91 |
6. Madrid10 | 91 |
7. huelga1976 | 88 |
8. koin | 88 |
9. merlot | 86 |
10. berlus | 84 |
|
|
 |
Saludos! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario