 |
Eto'o entró en el 11 inicial tras las molestias de Torres en el calentamiento. |
Muy buenas, esta semana en la Premier hemos tenido una jornada a medias por los partidos de FAcup que se disputaron este sábado y domingo. Del resto de partidos cabe destacar la victoria del Chelsea de Mourinho ante el Totenham, 4-0. El encuentro no tuvo goles en la primera mitad, pero al inicio de la segunda un error en la defensa de los Spurs dejaba solo a Eto'o delante de Lloris y abría el marcador. Muy poco después provocó el penalti que dejaba al Totenham con 10 y que transformó Hazard. Más tarde un doblete de Demba Ba en el descuento dejó un resultado vistoso para el Chelsea. El United se volvió a reencontrar con la victoria metiéndo un 0-3 al West Brom. En estos momentos el Chelsea es líder a 6 puntos de Liverpool y Arsenal, que están con un partido menos.
|
Resultados de Jornada 29 de Premier League 2013-2014 en laporradeportiva.com: |
 | West Bromwich | 0-3 |  | Manchester United |
 | Cardiff City | 3-1 |  | Fulham |
 | Crystal Palace | 0-1 |  | Southampton |
 | Norwich City | 1-1 |  | Stoke City |
 | Chelsea | 4-0 |  | Tottenham |
 | West Ham Utd | 0-0 |  | Hull City |
 | Liverpool | 0-0 |  | Sunderland |
 | Arsenal | 0-0 |  | Swansea |
 | Manchester City | 0-0 |  | Aston Villa |
 | Newcastle United | 0-0 |  | Everton |
|
Clasificaciones: |
Jornada 29 |
1. chisquito | 61 |
2. eguzki | 61 |
3. berlus | 56 |
4. Txingu | 55 |
5. aiscar | 51 |
6. chano | 51 |
7. jesule04 | 51 |
8. Argentin | 49 |
9. barni07 | 49 |
10. itocirera | 47 |
| |
General |
1. Rakitic | 1431 |
2. iaia | 1410 |
3. huelga1976 | 1401 |
4. felisuco007 | 1382 |
5. huel81 | 1374 |
6. bartolo7777 | 1371 |
7. koin | 1362 |
8. chisquito | 1356 |
9. giovanni16 | 1353 |
10. mareta | 1349 |
|
|
 |
Saludos! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario