 |
El español lleva 10 goles en liga y quiere más. |
Muy buenas a todos, esta jornada el Udinese dejó en evidencia al Milán ganando por 1-0. El equipo de Seedorf reservó algunos titulares con vistas al partido contra el Atlético y eso le pasó factura. La Juventus ganó por la mínima y sigue su camino hacia el título. El partido de la jornada fue el Nápoles contra la Roma, el encuentro se resolvió en un 1-0 a favor del Nápoles, el gol fue obra de Callejón, que esta semana está siendo alabado por toda la prensa. De esta manera, el Nápoles se queda a tan solo 3 puntos de la Roma en su lucha particular por la segunda plaza.
|
Resultados de Jornada 27 de Serie A 2013-2014 en laporradeportiva.com: |
 | Udinese | 1-0 |  | AC Milán |
 | Catania | 1-1 |  | Cagliari |
 | Juventus | 1-0 |  | Fiorentina |
 | Parma | 2-0 |  | Hellas Verona |
 | Chievo Verona | 2-1 |  | Génova |
 | Inter Milán | 1-0 |  | Torino |
 | Lazio | 0-1 |  | Atalanta |
 | Sampdoria | 4-2 |  | Livorno |
 | Bolonia | 0-0 |  | Sassuolo |
 | Napoles | 1-0 |  | Roma |
|
Clasificaciones: |
Jornada 27 |
1. naifos | 85 |
2. luigivisconti | 77 |
3. adlm2002 | 77 |
4. Gilson | 75 |
5. kikin | 75 |
6. lola | 75 |
7. Txingu | 72 |
8. bartolo7777 | 71 |
9. oscarin | 69 |
10. nandisko | 69 |
| |
General |
1. bugatti27 | 1307 |
2. koin | 1303 |
3. chisquito | 1285 |
4. Rakitic | 1282 |
5. huelga1976 | 1281 |
6. huel81 | 1279 |
7. felisuco007 | 1259 |
8. CHARLY84 | 1242 |
9. bartolo7777 | 1240 |
10. jobofo | 1239 |
|
|
 |
Saludos! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario